Замын-үүдийн төрийн байгууллагууд албаны машинаар зорчигч, ачаа тээвэрлэж байгааг зогсоох үүрэг өгөв
- 2019-02-18
- Орон нутаг
- 0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнууд төрийн байгууллагын өмчлөлд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг ашиглан Замын-Үүд-Эрээний боомтоор дараалалгүйгээр зорчигч, ачаа тээвэрлэж хууль бус ашиг, орлого олж байгааг таслан зогсоохыг Авлигатай тэмцэх газраас үүрэг болгов.
Төрийн албан хаагч, тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийг хилээр шууд нэвтрүүлж давуу байдал олгож байгаа нь улсын хилээр хууль бус эд зүйл нэвтрүүлэх эрсдэлээс гадна авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт гэмт хэрэг үйлдэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.
Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.7-д “Тухайн хилийн боомтод хилийн хяналтын болон тагнуулын, тээврийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон хилийн боомтын зөвлөл ажиллах бөгөөд хилийн боомтын зөвлөлийн дарга нь хилийн төлөөлөгч байна”, 29.8-д “Энэ хуулийн 29.4.5-д заасан нийтлэг журамд нийцүүлэн хилийн боомт тус бүрд мөрдөх журмыг тухайн хилийн боомтын зөвлөлийн дарга батална” гэж заасан байдаг.
Иймд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь хилийн боомтоор тус сумын төрийн байгууллагуудын өмчлөлд бүртгэлтэй автомашинаар хилээр зорчигч тээвэрлэж буй үйл ажиллагааг Замын-Үүдийн боомтын зөвлөлийн эрх хэмжээний хүрээнд таслан зогсоож, хуулийн хугацаанд хариу ирүүлэх үүргийг Хилийн 0108 дугаар ангийн захирагч, хурандаа А.Энхтөрд өглөө.
Төрийн байгууллагын нэр дээр бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүдийн сүүлийн 3 жилд хилээр нэвтэрсэн тоон мэдээлэл
№ | Тээврийн хэрэгслийн дугаар |
Эзэмшигч | Он | Хил нэвтэрсэн тоо |
1 | ОООЗДГО | Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ИТХ | 2016 | 90 |
2017 | 182 | |||
2018 | 111 | |||
2 | 0056ДГА | УБТЗ ХНН-ийн Замын-Үүд өртөө | 2016 | 9 |
2017 | 26 | |||
2018 | 53 | |||
3 | 0800ДГО | Дорноговь аймгийн прокурорын газар | 2016 | 333 |
2017 | 214 | |||
2018 | 125 | |||
4 | 0877ДГО | Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ЗДТГ | 2016 | 202 |
2017 | 259 | |||
2018 | 217 | |||
5 | 1663ДГО | Замын-Үүд сумын захирагчийн ажлын алба | 2016 | 154 |
2017 | 199 | |||
2018 | 171 | |||
6 | 0381УНҮ | Замын-Үүд ЭЗЧБ-ийн захирагчийн ажлын алба | 2016 | 127 |
2017 | 204 | |||
2018 | 17 | |||
7 | 2009ДГО | Замын-Үүд НААҮ ОНӨ ХХК | 2016 | 3 |
2017 | 62 | |||
2018 | 240 | |||
8 | 6990ДГА | Цайны зам тревел ОНӨГ | 2017 | 90 |
2018 | 295 | |||
9 | 9265ДГО | Онцгой байдлын хэлтэс | 2016 | 216 |
2017 | 66 | |||
2018 | 234 | |||
10 | 1193ДГА | Замын-Үүд дэх гаалийн газар | 2016 | 274 |
2017 | 322 | |||
2018 | 262 | |||
11 | 1919ДГА | Замын-Үүд дэх гаалийн газар | 2016 | 303 |
2017 | 372 | |||
2018 | 303 | |||
12 | 3631ДГО | Замын-Үүдийн нэгдсэн эмнэлэг | 2016 | 154 |
2017 | 225 | |||
2018 | 173 | |||
13 | 5791УБЛ | Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба | 2016 | 219 |
2017 | 233 | |||
2018 | 140 | |||
14 | 7325УНЛ | Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба | 2016 | 3 |
2017 | 75 | |||
2018 | 77 | |||
15 | 7115ДГА | Хилийн мэргэжлийн хяналтын газар | 2017 | 3 |
2018 | 54 | |||
16 | 9ООЗДГО | Замын-Үүд дэх ГИХГ | 2017 | 75 |
2018 | 222 | |||
17 | 923ОДГО | Замын-Үүд дэх цагдаагийн хэлтэс | 2016 | 220 |
2017 | 225 | |||
2018 | 204 |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар
Сэтгэгдэл (0)